【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
元股证券:ygzq.hk证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4083.03点,收于年线之上,涨跌幅为-0.04%,A股总成交额为13778.71亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中南股份、国信证券、银之杰等,乖离率分别为6.67%、4.48%、4.02%;森马服饰、中国银行、中恒集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000717 | 中南股份 | 6.69 | 6.10 | 2.69 | 2.87 | 6.67 |
| 002736 | 国信证券 | 5.67 | 1.20 | 12.30 | 12.85 | 4.48 |
| 300085 | 银之杰 | 4.98 | 7.14 | 41.55 | 43.22 | 4.02 |
| 002653 | 海思科 | 4.60 | 1.05 | 49.31 | 51.12 | 3.66 |
| 002629 | 仁智股份 | 9.94 | 13.89 | 6.72 | 6.97 | 3.66 |
| 688107 | 安路科技 | 3.64 | 1.89 | 28.80 | 29.61 | 2.81 |
| 688768 | 容知日新 | 2.32 | 1.49 | 49.23 | 50.36 | 2.30 |
| 300225 | *ST金泰 | 3.94 | 2.77 | 5.68 | 5.81 | 2.21 |
| 000776 | 广发证券 | 3.93 | 1.15 | 19.40 | 19.82 | 2.15 |
| 688197 | 首药控股 | 3.19 | 1.94 | 38.99 | 39.81 | 2.10 |
| 688062 | 迈威生物 | 3.15 | 3.16 | 34.70 | 35.42 | 2.09 |
| 600449 | 宁夏建材 | 3.39 | 2.45 | 13.46 | 13.73 | 2.03 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3.27 | 2.48 | 23.91 | 24.31 | 1.67 |
| 603580 | *ST艾艾 | 5.02 | 0.58 | 15.47 | 15.70 | 1.51 |
| 603288 | 海天味业 | 1.79 | 0.40 | 38.63 | 39.20 | 1.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.77 | 1.17 | 19.73 | 20.02 | 1.46 |
| 000069 | 华侨城A | 1.22 | 0.55 | 2.46 | 2.49 | 1.18 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.52 | 3.43 | 15.18 | 15.36 | 1.16 |
| 300009 | 安科生物 | 1.35 | 0.86 | 9.68 | 9.79 | 1.10 |
| 600221 | 海航控股 | 1.94 | 0.88 | 1.56 | 1.58 | 1.03 |
| 688218 | 江苏北人 | 5.80 | 5.46 | 23.11 | 23.34 | 1.01 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.25 | 0.92 | 6.43 | 6.49 | 0.95 |
| 000783 | 长江证券 | 1.06 | 1.09 | 7.54 | 7.61 | 0.90 |
| 000897 | 津滨发展 | 2.20 | 3.71 | 2.30 | 2.32 | 0.88 |
| 601375 | 中原证券 | 1.65 | 1.06 | 4.29 | 4.32 | 0.79 |
| 600909 | 华安证券 | 0.81 | 1.25 | 6.15 | 6.19 | 0.72 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.32 | 2.84 | 3.04 | 3.06 | 0.66 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.50 | 2.11 | 4.03 | 4.06 | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 1.38 | 0.07 | 7.30 | 7.35 | 0.64 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.97 | 0.24 | 15.45 | 15.54 | 0.59 |

(文章来源:证券时报网)技术指标
元股证券
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

深度专栏:便捷炒股配资开户在离岸金融市场的资金来源结构对典型近期,在中华区股市的情绪斜率逐步放缓的震荡段中,围绕“便捷炒
2026-02-11
深度专栏:五大配资在跨国资本市场的风控模型建设跨市场对照分析近期,在离岸金融市场的盘面缺乏绝对主线的时期中,围绕“五大配
2026-02-08
结构性行情下持牌可查配资平台的收益风险比操作指引近期,在国际权益市场的热点快速轮动时期中,围绕“持牌可查配资平台”的话题
2026-03-05
近三个月模拟配资炒股在亚太资本圈的仓位管理基于多维指标交叉验近期,在内地股市的存量博弈主导的拉锯行情中,围绕“模拟配资炒
2026-02-22
围绕存量资金反复博弈阶段的交易阶段,价值型投资者使用2026近期,在海外交易市场的盘面缺乏绝对主线的时期中,围绕“202
2026-02-10